![]()

- Gowrisankar V secured an incredible 100 Percentile & AIR 1 in B.Planning.
- Meera Krishna achieved 100 Percentile & AIR 1 (General) in B.Arch, alongside AIR 9 in B.Planning.
- Adhila CH emerged as the Category AIR 1 in B.Arch with a 99.4 Percentile.
- Loui Bright clinched AIR 7 with a 99.9 Percentile in B.Planning.
- Nandhana Ajai secured an impressive AIR 10 with a 99.9 Percentile in B.Arch.
This historic 2026 success is a testament to the rigorous curriculum, expert faculty, and sheer dedication of our students at Brilliant Pala. We do not just teach; we engineer top-tier national ranks.
Celebrating Our All India Rank 1 (AIR 1) Champions
All India Rank 1 (AIR 1) Achievers
Stream: B.Planning | Score: 100 Percentile
Stream: B.Arch & B.Planning | Score: 100 Percentile (B.Arch)
Top Category & India Ranks
Stream: B.Arch | Score: 99.4 Percentile
Stream: B.Planning | Score: 99.9 Percentile
Stream: B.Arch | Score: 99.9 Percentile
JEE Main 2026: Top B.Arch Performers
| SI No | Student Name | All India Rank |
|---|---|---|
| 1 | MEERA KRISHNA | 1 (Gen) / 2 |
| 2 | NANDHANA AJAI | 10 |
| 3 | HIBA ZAINA AZIZ | 26 |
| 4 | DYUTHI RAMESH NAIR | 40 |
| 5 | DRUV S KRISHNA | 43 |
| 6 | HANIYA GIHAS | 54 |
| 7 | GOWRI SANKAR V. | 62 |
| 8 | AVELIN ROSE | 69 |
| 9 | AADI NAIR | 76 |
| 10 | GAUTHAM V T | 115 |
| 11 | ANAGHA SURAJ NAIR | 122 |
| 12 | SATHWIK K S | 139 |
| 13 | SANIGA U | 144 |
| 14 | SHAYAL TERENS | 157 |
| 15 | ARDRA JEEVAN | 159 |
| 16 | CATHERENE CYRIL | 171 |
| 17 | HANAH S MOHAMED | 184 |
| 18 | KRISHNA PRIYA P | 188 |
| 19 | ΑΝΙΚA ARUN | 200 |
| 20 | DIYA PRADEEP | 205 |
| 21 | LOUI BRIGHT KANJIRATHINGA | 215 |
| 22 | KARTHIK S | 217 |
| 23 | SHEHA PARVEEN S | 221 |
| 24 | RON K KOKKATT | 222 |
| 25 | AJ ADWAITH | 228 |
| 26 | MEGHA R | 284 |
| 27 | ADHEM AHMED | 294 |
| 28 | LIANNA ANOJ | 323 |
| 29 | LENA SHERIN | 324 |
| 30 | NIRANJANA A R | 331 |
| 31 | DIYA JASMINE DEEPAK | 341 |
| 32 | MUHAMMED JAISAL V | 345 |
| 33 | GAYATHRI PRAVEEN OTHAYO | 348 |
| 34 | DEV S KRISHNA | 353 |
| 35 | KEZIAH ANN JOBY | 365 |
| 36 | NAYANA SANTHOSH | 396 |
| 37 | SRISHTI S | 397 |
| 38 | HRISHIKESH HARI | 398 |
| 39 | JAGANNADHAN V | 399 |
| 40 | ANSON SUNNY | 442 |
| 41 | CHRISTINA ANN BIJO | 493 |
| 42 | LEESA SABU | 511 |
| 43 | DEVIKA VP | 514 |
| 44 | NEERAJA SN | 558 |
| 45 | FATHIMATHUNNASLA | 670 |
| 46 | FIZA PARVEEN | 692 |
| 47 | PARTHEEV REVEENDRAN | 788 |
| 48 | VISHNU KR | 795 |
| 49 | SHANA BASHEER NP | 837 |
| 50 | PRADYUDNATH HARI | 838 |
| 51 | SACHITH KRISHΝΑ Α | 890 |
| 52 | SREELAYA MS | 896 |
| 53 | HADI LATHIF P P | 929 |
| 54 | ADHEENA EASWER | 967 |
| 55 | ANJAΝΑ Κ | 971 |
| 56 | ALBERT SIBY | 993 |
| 57 | FATHIMA ZIYA V | 998 |
JEE Main 2026: Top B.Planning Performers
| SI No | Student Name | All India Rank |
|---|---|---|
| 1 | GOWRI SANKAR V. | 1 |
| 2 | LOUI BRIGHT KANJIRATHINGAL | 7 |
| 3 | MEERA KRISHNA | 9 |
| 4 | GAUTHAM VT | 13 |
| 5 | DYUTHI RAMESH NAIR | 21 |
| 6 | ANGEL M FEBIN | 24 |
| 7 | KRISHNENDHU P S | 26 |
| 8 | RON K KOKKATT | 34 |
| 9 | VAISHNAV R | 66 |
| 10 | SANAND RATHNAKUMAR | 71 |
| 11 | GOURI P DILEEP | 78 |
| 12 | KEVIN PAUL ROY | 89 |
| 13 | GAYATHRI PRAVEEN OTHAYOTH | 100 |
| 14 | SAYAN SANEESH | 133 |
| 15 | KAREN GLORY WILLIAM | 134 |
| 16 | ESHA AJITH | 137 |
| 17 | AADI NAIR | 160 |
| 18 | SHAYAL TERENS | 161 |
| 19 | N.J.PAUL | 162 |
| 20 | ABHINAV UNNI | 164 |
| 21 | HIBA ZAINA AZIZ | 187 |
| 22 | ANJANA K | 191 |
| 23 | ESHAAN RASHEED | 192 |
| 24 | HADI LATHIF P P | 194 |
| 25 | HAFSA MUHAMMED NISHAB | 195 |
| 26 | LIANNA ANOJ | 201 |
| 27 | ANSON SUNNY | 204 |
| 28 | ADHIL MOHAMMED ALANGADAN | 211 |
| 29 | ADITHYA KRISHNA.M. | 222 |
| 30 | ΑΝΙΚA ARUN | 232 |
| 31 | ADHEENA EASWER | 246 |
| 32 | NANDHANA AJAI | 247 |
| 33 | HANAH S MOHAMED | 259 |
| 34 | GOUTHAM GHOSH S | 263 |
| 35 | SANIGA U | 269 |
| 36 | AMRITHA JAYARAM | 276 |
| 37 | NEEHARA E. S | 288 |
| 38 | ARAVIND K DEV | 303 |
| 39 | KARTHIK S | 312 |
| 40 | ROHAN SREEKAΝΤΗ | 339 |
| 41 | KEVIN SONY MANJALY | 347 |
| 42 | CATHERENE CYRIL | 358 |
| 43 | MUHAMMED JAISAL V | 399 |
| 44 | NAKUL C. ANIL | 407 |
| 45 | AYUSH AJEESH | 429 |
| 46 | NIRANJANA A R | 431 |
| 47 | VISHNU KR | 434 |
| 48 | RONY GEORGE | 440 |
| 49 | ADITHYANARAYANAN M | 465 |
| 50 | AABEL ANGELO | 470 |
| 51 | JOVANA JOMY | 478 |
| 52 | FATHIMATHUNNASLA | 533 |
| 53 | HUDHA S MOHAMED | 592 |
| 54 | GOURI A R | 620 |
| 55 | PRADYUDNATH HARI | 623 |
| 56 | FEBIN FELIX | 647 |
| 57 | NEEHARIKA R | 688 |
| 58 | GAUTAM BARGAV | 698 |
| 59 | DEVA NANDA A | 713 |
| 60 | SARA HANS VAKKEPARAMPIL | 717 |
| 61 | FIDHA FATHIMA С Р | 733 |
| 62 | MUHAMMED RAZIY | 747 |
| 63 | AVELIN ROSE | 767 |
| 64 | ATHAN TOM SOJAN | 768 |
| 65 | AJ ADWAITH | 815 |
| 66 | DIYA VIMSH | 883 |
| 67 | HENIN MARIAAH P | 913 |
| 68 | ANUGRAHA ANIL | 985 |
| 69 | NEERAJ A | 989 |
Frequently Asked Questions
Who secured AIR 1 in JEE Main 2026 B.Planning?
Gowrisankar V from Brilliant Pala secured the coveted All India Rank (AIR) 1 in the JEE Main 2026 B.Planning examination, achieving a perfect 100 Percentile.
Who are the top B.Arch scorers from Brilliant Pala in 2026?
Top performers include Meera Krishna (AIR 1 General, 100 Percentile), Adhila CH (Category AIR 1, 99.4 Percentile), and Nandhana Ajai (AIR 10, 99.9 Percentile).
Why choose Brilliant Pala for NATA and JEE Main Paper 2 coaching?
Brilliant Pala offers comprehensive coaching with proven results, as evidenced by our 2026 achievements. We provide expert mentorship, unmatched study materials, and rigorous mock tests tailored for aspiring architects and planners.
Ready to Engineer Your Own Success?
Join the ranks of the nation’s best. Enroll in our upcoming batches for JEE Main Paper 2 (B.Arch/B.Planning) and NATA to begin your journey toward a top architectural institution.